Clothing Sizes
Shirt Size Guide
| Size | Inches (approx) | Cms (approx) |
|---|---|---|
| XSB | 22 - 24 | 56 - 61 |
| SB | 24 - 26 | 61 - 66 |
| B | 26 - 28 | 66 - 71 |
| LB | 30 - 32 | 76 - 81 |
| Y | 32 - 34 | 81 - 86 |
| S | 34 - 36 | 86 - 91 |
| M | 38 - 40 | 97 - 102 |
| L | 41 - 43 | 104 - 110 |
| XL | 44 - 46 | 111 - 117 |
| XXL | 46 - 48 | 117 - 122 |
| XXXL | 50 - 52 | 127 - 132 |
Trouser Size Guide
| Size | Inches (approx) | Cms (approx) |
|---|---|---|
| XSB | 19 - 21 | 48 - 53 |
| SB | 22 - 23 | 56 - 58 |
| B | 24 - 25 | 61 - 64 |
| LB | 26 - 27 | 66 - 69 |
| Y | 28 - 29 | 71 - 74 |
| S | 30 - 32 | 76 - 81 |
| M | 33 - 34 | 84 - 86 |
| L | 35 - 36 | 89 - 91 |
| XL | 37 - 38 | 94 - 97 |
| XXL | 39 - 40 | 99 - 102 |
| XXXL | 41 - 42 | 104 - 107 |
Helmet Size Guide
| Size | Inches (approx) | Cms (approx) |
|---|---|---|
| Junior Small | 20 - 22 | 51 - 56 |
| Junior | 22 - 23 | 56 - 58 |
| Senior | 23 - 24 | 58 - 60 |
| Senior Large | 24 - 25 | 60 - 62 |
Batting Legguard Size Guide
instep to middle of knee
| Size | Inches (approx) | Cms (approx) |
|---|---|---|
| XSB | 9.5 | 24 |
| SB | 11 | 28 |
| B | 13 | 33 |
| Y | 15 | 38 |
| S | 16 | 41 |
| M | 17 | 43 |
| OSM | 18 | 46 |





